|
DISTANCE CHANGES
SR110 Standard Indoor Inline Speed Skating Divisions
SR111.1 Individual Indoor Inline Divisions
There are separate events for boys and girls, men and women in
Individual Divisions.
Tiny Tot 5 & under 100m, 200m, 300m
Primary 6 & 7 200m, 300m, 400m
Juvenile 8 & 9 200m, 300m, 500m
Elementary 10 & 11 300m, 500m, 700m
Freshman 12 & 13 300m, 500m, 1000m
Sophomore 14 & 15 500m, 1000m, 1500m
Junior Women 16 & 17 500m, 1000m, 1500m
Junior Men 16 & 17 500m, 1000m, 2000m
Senior Women 18 & older 500m, 1000m, 2000m
Senior Men 18 & older 500m, 1500m, 3000m
World Class Women 14 & older 100m, 500m, 1000m, 5000m
World Class Men 14 & older 100m, 500m, 1500m, 5000m
Classic Women 25 & older 500m, 1000m, 1500m
Classic Men 25 & older 500m, 1000m, 2000m
Grand Classic Women 30 & older 500m, 1000m, 1500m
Grand Classic Men 30 & older 500m, 1000m, 2000m
Masters Women 35 & older 500m, 700m, 1000m
Masters Men 35 & older 500m, 1000m, 1500m
Grand Masters Women 40 & older 500m, 700m, 1000m
Grand Masters Men 40 & older 500m, 1000m, 1500m
Veterans 45 & older 500m, 700m, 1000m
Grand Veterans 50 & older 500m, 700m, 1000m
Esquire 55 & older 500m, 700m, 1000m
*Grand Esquire 60 & older 500m, 700m, 1000m
*This event is approved through the 2009-2010 season, with
subsequent seasons depending on participation.
SR111.3 Individual Novice Inline Speed Skating Divisions
There are separate events for boys and girls, men and women in
Individual Divisions.
Novice Elementary 10 & 11 300m, 500m
Novice Freshman 12 & 13 300m, 700m
Novice Sophomore 14 & 15 500m, 1000m
Novice Junior 16 & 17 500m, 1000m
Novice Senior 18 & older 500m, 1000m
Novice Classic 25 & older 500m, 1000m
Novice Master 35 & older 500m, 1000m
SR112.1 Two Person Inline Relays – Standard Program (No Novice
Events)
Two Person Relays shall not permit split club affiliation.
Standard relays must consist of skaters who are all from the
same club of registration, or all are in unattached status.
Split club affiliation is not permitted.
Primary 2 Boy 7 & under 1200m
Primary 2 Girl 7 & under 1200m
Primary 2 Mix 7 & under 1200m
Elementary2 Boy 8-11 2000m
Elementary 2 Girl 8-11 2000m
Elementary 2 Mix 8-11 2000m
Sophomore 2 Man 12-15 3000m
Sophomore 2 Woman 12-15 2000m
Sophomore 2 Mix 12-15 3000m
Senior 2 Man 16 & older 5000m
Senior 2 Woman 16 & older 3000m
Senior 2 Mix 16 & older 3000m
Classic 2 Man 25 & older 2000m
Classic 2 Woman 25 & older 2000m
Classic 2 Mix 25 & older 2000m
Master 2 Man 35 & older 2000m
Master 2 Woman 35 & older 2000m
Master 2 Mix 35 & older 2000m
Veteran 2 Man 45 & older 2000m
Veteran 2 Woman 45 & older 2000m
Veteran 2 Mix 45 & older 2000m
SR113.1 4-Person Relays – Standard Program (No Novice Events)
Relays shall not permit split club affiliation. Standard relays
must consist of skaters who are all from the same club of
registration, or all who are in unattached status.
Juvenile 4 Boy 9 & under 1200m
Juvenile 4 Girl 9 & under 1200m
Juvenile 4 Mix 9 & under 1200m
Freshman 4 Boy 10-13 2000m
Freshman 4 Girl 10-13 2000m
Freshman 4 Mix 10-13 2000m
Senior 4 Man 14 & older 4000m
Senior 4 Woman 14 & older 4000m
Senior 4 Mix 14 & older 4000m
Master 4 Man 35 & older 2000m
Master 4 Woman 35 & older 2000m
Master 4 Mix 35 & older 2000m
|